¡Oferta!

Bolsos de Mano | Bolso pequeño Devotion de terciopelo liso Rosa Pálido | Dolce & Gabbana Mujer

 112.88  71.40

Bolso pequeño, de la línea Devotion, con asa en la parte superior, realizada en becerro preciado y caracterizado por el cierre en forma de corazón, hecho de joya, así como por una correa inspirada en las elaboraciones de l…

Hay existencias

SKU: HIW63/G33541 Categorías: , , Etiqueta:

Product Description

Bolso pequeño, de la línea Devotion, con asa en la parte superior, realizada en becerro preciado y caracterizado por el cierre en forma de corazón, hecho de joya, así como por una correa inspirada en las elaboraciones de la alta joyería:
•Asa en la parte de arriba y correa removible
•Solapa frontal con el corazón hecho de joyas y con el logotipo, realizado a mano mediante fundición metálica y con insertos de perlas
•Cierre de imán oculto y corazón personalizado
•Estructura interna de becerro con bolsillo plano
•Bolsa protectora y embalaje con logotipo incluidos con el artículo
•Medidas: 19 x 13 x 4,5 cm
•Hecho en Italia
Composición externa:100 % Cordero
Composición interna:100 % Becerro

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bolsos de Mano | Bolso pequeño Devotion de terciopelo liso Rosa Pálido | Dolce & Gabbana Mujer”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

TOPS

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/80 A
46 II 42 36 36 S 170/84A
48 III 44 38 38 M 175/92A
50 IV 46 40 40 L 180/100A
52 V 48 42 42 XL 180/108A
54 VI 50 44 44 XXL 185/112A

INFERIORES

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/74 A
46 II 42 36 36 S 170/78A
48 III 44 38 38 M 175/82A
50 IV 46 40 40 L 180/86A
52 V 48 42 42 XL 185/90A
54 VI 50 44 44 XXL 185/96A

CAMISETAS

CM INCHES
37 14 ½
38 15
39 15 ½
40 15 ¾
41 16
42 16 ½
43 17
44 17 ½
45 18
46 18 ½

ZAPATOS

EU SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
38 4 5 23 240/93
38.5 4.5 5.5 23.5 240/94
39 5 6 24 245/94
39.5 5.5 6.5 24.5 245/95
40 6 7 25 250/96
40.5 6.5 7.5 25.5 250/97
41 7 8 26 255/97
41.5 7.5 8.5 26.5 255/98
42 8 9 27 260/99
42.5 8.5 9.5 27.5 260/100
43 9 10 28 265/100
43.5 9.5 10.5 28.5 265/101
44 10 11 29 270/102
44.5 10.5 11.5 29.5 270/103
45 11 12 30 275/103
45.5 11.5 12.5 30.5 275/104
46 12 13 31 280/105
46.5 12.5 13.5 31.5 280/106
47 13 14 32 285/107

TOPS

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE ES SIZE DE SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
36 0 32 32 30 4 0 5 155/80A
38 I 34 34 32 6 2 7 160/84A
40 II 36 36 34 8 4 9 165/88A
42 III 38 38 36 10 6 11 170/92A
44 IV 40 40 38 12 8 13 175/96A
46 V 42 42 40 14 10 15 180/100A

INFERIORES

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE ES SIZE DE SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
36 0 32 32 30 4 0 5 155/66A
38 I 34 34 32 6 2 7 160/70A
40 II 36 36 34 8 4 9 165/74A
42 III 38 38 36 10 6 11 170/78A
44 IV 40 40 38 12 8 13 175/82A
46 V 42 42 40 14 10 15 175/86A

ZAPATOS

EU SIZE US SIZE UK SIZE JP SIZE CN SIZE
34 4 1 21 220/87
34.5 4.5 1.5 21.5 220/88
35 5 2 22 225/88
35.5 5.5 2.5 22.5 225/89
36 6 3 23 230/90
36.5 6.5 3.5 23.5 230/91
37 7 4 24 235/91
37.5 7.5 4.5 24.4 235/92
38 8 5 25 240/93
38.5 8.5 5.5 25.5 240/94
39 9 6 26 245/94
39.5 9.5 6.5 26.5 245/95
40 10 7 27 250/96
40.5 10.5 7.5 27.5 250/96
41 11 8 28 255/97
41.5 11.5 8.5 28.5 255/98
42 12 9 29 260/99
42.5 12.5 9.5 29.5 260/99
Top